|
Garsonka |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| ROYAL0 | garsonka | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 37 | 854 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SSHAR0 | garsonka/T | Sharm El Sheikh | Naama Bay | Pyramisa Sharm | 47 | 1 619 000,- | Cena v EUR: 65.800 € | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
|
Byt 1+kk |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| 7566 | 1+kk | Praha 9 | Hloubětín | Kbelská | 25 | 7 200,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7552 | 1+kk | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 28 | 8 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 6823 | 1+kk | Praha 3 | Žižkov | Koněvova | 30 | 8 100,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7599 | 1+kk | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 28 | 8 500,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 6813 | 1+kk | Praha 10 | Vršovice | Přípotoční | 29 | 9 500,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7596 | 1+kk | Vestec | Vestec u Prahy | Ve Stromkách | 45 | 10 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7592 | 1+kk | Praha 2 | Vinohrady | Uruguayská | 19 | 10 200,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 6863 | 1+kk+patro | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 28 | 10 600,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7185 | 1+kk | Praha 4 | Nusle | Boleslavova | 40 | 11 500,- | Poplatky a energie 1.500,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | |
| 7578 | 1+kk | Praha 3 | Žižkov | Slavíkova | 35 | 13 500,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7534 | 1+kk/T | Praha 5 | Košíře | Pod Kavalírkou | 35 | 16 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7527 | 1+kk/T | Praha 5 | Košíře | Pod Kavalírkou | 35 | 16 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7582 | 1+kk/T | Praha 7 | Holešovice | Komunardů | 37 | 16 500,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| TIBA01 | 1+kk/B | Hurghada | Al Ahyaa | Tiba Resort | 34 | 460 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| DRHOM1 | 1+kk/T | Hurghada | El Kawser | Dream Home | 65 | 555 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | skeletová | ||
| KAMA01 | 1+kk/Terasa | Hurghada | Intercontinental | Kamareia Resort | 59 | 590 000,- | F+I | osobní | zařízeno | skeletová | ||
| SGOLF1 | 1+kk | Sharm El Sheikh | Nabq | Sinai Golf Heights | 40 | 625 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| FLOR01 | 1+kk/T | Hurghada | Arabia | Florenza Khamsin | 33 | 630 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| BALK01 | 1+kk/B | Hurghada | Hurghada - Al Ahyaa | Balkan Beach Resort | 40 | 689 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| MOON01 | 1+kk/B | Hurghada | Hadaba | Moon Hills Palace | 35 | 719 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SVIEW1 | 1+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabq | The View Resort | 40 | 733 300,- | Cena v EUR cca: 31.550 € | F+I | osobní | nezařízeno | smíšená | |
| ROY48C | 1+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 46 | 745 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SMONA1 | 1+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabg | Monna Resort | 45 | 785 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| ORO001 | 1+kk | Hurghada | Al Ahyaa | Oro Beach Resort | 37 | 848 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | ||
| ROY35C | 1+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 46 | 967 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| OCEAN1 | 1+kk/T | Hurghada | Sahl Hasheesh | Ocean Breeze | 46 | 1 121 850,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| LONG01 | 1+kk/T | Hurghada | Magawish | Long Beach Residence | 64 | 1 136 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | skeletová | ||
| ROY227 | 1+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 46 | 1 136 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| CECE05 | 1+kk/T | Hurghada | Magawish | Cecelia Resort | 45 | 1 184 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| ROY342 | 1+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 46 | 1 209 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| ROY246 | 1+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 46 | 1 209 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| MAJRA1 | 1+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Majra Resort | 62 | 1 238 160,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SAMRA1 | 1+kk/T | Hurghada | Intercontinental | Samra Bay - Abrim | 48 | 1 294 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| CECE19 | 1+kk/T | Hurghada | Magawish | Cecelia Resort | 45 | 1 299 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SCAN01 | 1+kk/T | Hurghada | Arabia | Scandic Resort | 37 | 1 330 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| LONG02 | 2+kk/T | Hurghada | Magawish | Long Beach Residence | 78 | 1 394 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | skeletová | ||
| CECE07 | 1+kk/T | Hurghada | Magawish | Cecelia Resort | 45 | 1 413 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| STOR01 | 1+kk/T | Hurghada | El Dahar | Storia Del Mare | 44 | 1 858 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SAMRA2 | 2+kk/T | Hurghada | Intercontinental | Samra Bay - Abrim | 76 | 2 096 100,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| DUBAI2 | 1+kk | Dubaj | Marina | Bay Central | 43 | 2 440 000,- | Cena v EUR od: 99.560 € | F+I | osobní | skeletová | ||
| DUBAI3 | 1+kk | Dubaj | Marina | The Point | 37 | 3 199 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| DUBAI1 | 1+kk | Dubaj | Marina | Botanica | 46 | 3 200 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | skeletová | ||
|
Byt 1+1 |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| 7664 | 1+1 | Praha 9 | Hloubětín | Kbelská | 45 | 5 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 6515 | 1+1+patro | Praha 4 | Chodov | Benkova | 35 | 8 000,- | F+I | družstevní | nezařízeno | panelová | ||
| 7603 | 1+1 | Praha 9 | Hloubětín | Kbelská | 43 | 9 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 6800 | 1+1/B | Praha 5 | Zbraslav | Svépomoci | 35 | 9 000,- | F+I | družstevní | nezařízeno | panelová | ||
| 7615 | 1+1 | Praha 4 | Chodov | Benkova | 35 | 10 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | panelová | ||
| 7588 | 1+1 | Praha 10 | Vršovice | Košická | 48 | 10 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7423 | 1+1/T | Praha 7 | Holešovice | Ortenovo nám. | 57 | 12 000,- | Poplatky 2.500,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | |
| 6961 | 1+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 45 | 13 525,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7594 | 1+1 | Praha 1 | Staré Město | Bartolomějská | 30 | 17 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
|
Byt 2+kk |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| EG0001 | 2+kk/T | Hurghada | Sakkala | Czech House | 42 | 3 500,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 6619 | 2+kk/T | Praha 5 | Smíchov | Radlická | 40 | 9 500,- | Poplatky a energie 3.250,- (zúčtovatelné) | F+I | družstevní | nezařízeno | cihlová | |
| 7666 | 2+kk/B | Praha 4 | Lhotka | Snopkova | 43 | 10 000,- | Poplatky a energie: 4.900 Kč | F+I | osobní | částečně zařízeno | panelová | |
| 7434 | 2+kk | Praha 9 | Hloubětín | Kbelská | 52 | 10 500,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7503 | 2+kk/L | Praha 9 | Prosek | Jablonecká | 46 | 11 000,- | F+I | osobní | panelová | |||
| 7010 | 2+kk/T/G | Praha 9 | Vysočany | Kabešova | 54 | 11 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7611 | 2+kk | Praha 4 | Braník | Ke Krči | 40 | 12 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 7548 | 2+kk | Praha 4 - Nusle | Nusle | Horní | 53 | 12 200,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 6124 | 2+kk/T | Praha 4 | Braník | Vlnitá | 40 | 12 900,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7529 | 2+kk | Praha 3 | Žižkov | Slavíkova | 65 | 15 000,- | Poplatky a energie 1.500,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 7668 | 2+kk | Praha 1 | Staré Město | Kozí | 45 | 16 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7616 | 2+kk | Praha 10 | Strašnice | Ke Strašnické | 48 | 16 000,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | panelová | ||
| 7543 | 2+kk/T | Praha 5 | Košíře | Pod Kavalírkou | 63 | 16 500,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 6333 | 2+kk/L | Praha 5 | Smíchov | Vrchlického | 48 | 17 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | panelová | ||
| 6138 | 2+kk | Praha 2 | Vinohrady | Koubkova | 62 | 17 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7557 | 2+kk/T | Praha 5 | Košíře | Pod Kavalírkou | 63 | 20 500,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7612 | 2+kk/2xT/G | Praha 7 | Holešovice | Komunardů | 63 | 22 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| MON001 | 2+kk/T | Hurghada | El Kawser | Moon Light | 64 | 557 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | skeletová | ||
| SMONA2 | 2+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabg | Monna Resort | 45 | 620 000,- | Cena v EUR od: 32.500 EUR | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | |
| SAFA06 | 2+kk | Hurghada | El Dahar | Safari House | 50 | 696 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| HDREA1 | 2+kk | Hurghada | Arabia | Hurghada Dreams | 45 | 941 000,- | Cena v EUR: 38.400 € | F+I | osobní | cihlová | ||
| SGOLF2 | 2+kk | Sharm El Sheikh | Nabq | Sinai Golf Heights | 65 | 1 000 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | ||
| FLOR02 | 2+kk/T | Hurghada | Arabia | Florenza Khamsin | 59 | 1 132 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SVIEW2 | 2+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabq | The View Resort | 66 | 1 159 000,- | Cena v EUR cca: 47.350 € | F+I | osobní | nezařízeno | smíšená | |
| SWISS1 | 2+kk | Hurghada | Sakkala | Swiss | 55 | 1 200 000,- | Cena v EUR: 49.000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| HDREA2 | 2+kk/T | Hurghada | Arabia | Hurghada Dreams | 58 | 1 266 000,- | Cena v EUR: 51.100 € | F+I | osobní | cihlová | ||
| CECE17 | 2+kk/T | Hurghada | Magawish | Cecelia Resort | 65 | 1 569 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| ROY202 | 2+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 57 | 1 586 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SCAN02 | 2+kk/T | Hurghada | Arabia | Scandic Resort | 77 | 1 740 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| ROY205 | 2+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 57 | 1 952 000,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | cihlová | ||
| STOR02 | 2+kk/T | Hurghada | El Dahar | Storia Del Mare | 76 | 2 072 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SAMRA2 | 2+kk/T | Hurghada | Intercontinental | Samra Bay - Abrim | 76 | 2 096 100,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| MAJRA2 | 2+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Majra Resort | 83 | 2 226 384,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SPAMP1 | 2+kk/T | San Juan de los Terreros | Costa Almeria | Mar de Pulpí | 66 | 2 265 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| PALMF3 | 2+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Palma Resort | 90 | 2 284 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| DUBAI2 | 1+kk | Dubaj | Marina | Bay Central | 43 | 2 440 000,- | Cena v EUR od: 99.560 € | F+I | osobní | skeletová | ||
| SSHAR1 | 2+kk/T | Sharm El Sheikh | Naama Bay | Pyramisa Sharm | 59 | 2 467 000,- | Cena v EUR: 100.300 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| OCE616 | 2+kk/T | Hurghada | Sahl Hasheesh | Ocean Breeze | 76 | 2 500 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| OCE416 | 2+kk/T | Hurghada | Sahl Hasheesh | Ocean Breeze | 76 | 2 750 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| SSHAR2 | 2+kk/T | Sharm El Sheikh | Naama Bay | Pyramisa Sharm | 75 | 2 952 000,- | Cena v EUR: 120.000 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| PALMB1 | 2+kk/T | Hurghada | Sahl Hasheesh | Palm Beach Piazza | 64 | 2 958 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| DUBAI3 | 1+kk | Dubaj | Marina | The Point | 37 | 3 199 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| DUBAI1 | 1+kk | Dubaj | Marina | Botanica | 46 | 3 200 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | skeletová | ||
| DUBAI4 | 2+kk | Dubaj | Marina | The Torch | 89 | 3 979 000,- | Cena v EUR od: 162.400 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| 0478 | 2+kk/T | Praha 4 | Michle | Pod dálnicí | 52 | 4 576 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
|
Byt 2+1 |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| 6766 | 2+1/Z | Praha 10 | Strašnice | Pod Třebešínem | 70 | 10 900,- | Poplatky 1.100,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 6626 | 2+1/B | Praha 6 | Vokovice | Ke dvoru | 65 | 11 000,- | Poplatky a energie 3.000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 7598 | 2+1/B | Praha 5 | Košíře | nám. Josefa Machka | 54 | 12 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7568 | 2+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 55 | 13 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| 7473 | 2+1/B | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 55 | 13 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 6199 | 2+1 | Praha 8 | Karlín | Kubova | 75 | 13 500,- | Poplatky a energie: 2.000,-Kč *Neplatíte provizi* | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 7558 | 2+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 66 | 13 600,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 7617 | 2+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 66 | 13 600,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 7029 | 2+1 | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 70 | 13 900,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7435 | 2+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 52 | 15 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7100 | 2+1/L | Praha 6 | Vokovice | Africká | 55 | 15 000,- | F+I | osobní | panelová | |||
| 7581 | 3+1 | Praha 2 | Vinohrady | Slezská | 74 | 15 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7670 | 2+1 | Praha 10 | Vršovice | Novgorodská | 48 | 16 500,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | cihlová | ||
| 7672 | 2+1 | Praha 10 | Vršovice | Novgorodská | 48 | 17 000,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | cihlová | ||
| 7356 | 2+1 | Praha 2 | Vinohrady | Na Folimance | 55 | 17 000,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | cihlová | ||
| 7601 | 2+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 55 | 17 169,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| 7674 | 2+1 | Praha 10 | Vršovice | Novgorodská | 48 | 18 000,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | cihlová | ||
| 7673 | 2+1 | Praha 10 | Vršovice | Novgorodská | 48 | 18 000,- | F+I | osobní | částečně zařízeno | cihlová | ||
| 7671 | 2+1 | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 80 | 25 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| BALK02 | 2+kk/B | Hurghada | Hurghada - Al Ahyaa | Balkan Beach Resort | 50 | 839 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| 0475 | 2+1/B | Beroun | Beroun město | Košťálkova | 54 | 1 782 000,- | F+I | osobní | zařízeno | panelová | ||
| MAKA82 | 2+1/T | Hurghada | Macadi Bay | Stella Macadi | 82 | 3 649 000,- | Cena v USD: 205.000 $ | F+I | osobní | cihlová | ||
|
Byt 3+kk |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| EG0012 | 3+kk/T | Hurghada | El Kawser | Esplanada | 80 | 8 725,- | Cena za apartmán / týden pro 6 osob | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| EG0026 | 3+kk/T | Hurghada | El Kawser | Esplanada | 80 | 8 725,- | Cena za apartmán / týden pro 6 osob | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 7450 | 3+kk/L | Praha 4 | Háje | Štichova | 64 | 13 500,- | Poplatky 2.500,- | F+I | osobní | panelová | ||
| 7510 | 3+kk | Praha 6 | Bubeneč | Šmeralova | 75 | 13 900,- | Poplatky a energie: 2.000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | |
| 7580 | 3+kk | Praha 3 | Žižkov | Blahníkova | 50 | 15 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7608 | 3+kk/L | Praha 4 | Chodov | Hrabákova | 69 | 15 500,- | F+I | osobní | nezařízeno | panelová | ||
| 7610 | 3+kk | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 64 | 16 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7518 | 3+kk/G | Praha 3 | Žižkov | Cimburkova | 60 | 19 000,- | Poplatky a energie: 2.000,- Kč *Neplatíte provizi* | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 7515 | 3+kk/G | Praha 3 | Žižkov | Cimburkova | 50 | 19 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| 7606 | 3+1/T/G | Praha 4 | Chodov | Obrovského | 116 | 28 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7618 | 3+kk/T/G | Praha 7 | Holešovice | Dělnická | 91 | 32 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| SAFA14 | 3+kk | Hurghada | El Dahar | Safari House | 90 | 385 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| SMARA3 | 3+kk/B | Sharm El Sheikh | Nabg | Maraqia Resort | 80 | 438 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | skeletová | ||
| RES168 | 3+kk/T | Hurghada | El Kawser | Residence 168 | 90 | 685 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | skeletová | ||
| SMONA3 | 3+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabg | Monna Resort | 80 | 890 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | ||
| GAMA01 | 3+kk+zahrada 400m2 | Hurghada | Mubarak 6 | Bytový dům 12 | 95 | 975 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| DUTCH3 | 3+kk/T | Hurghada | Sakkala | SAKKALA HOUSE | 90 | 1 200 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| OASR07 | 3+kk/2xT | Hurghada | Al Ahyaa | Oasis Resort | 109 | 1 220 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SGOLF3 | 3+kk | Sharm El Sheikh | Nabq | Sinai Golf Heights | 97 | 1 334 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | ||
| METRO1 | 3+kk/T | Hurghada | El Kawser | Matro House | 120 | 1 348 000,- | Cena v EUR: 55.000 € | F+I | osobní | cihlová | ||
| SVIEW3 | 3+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabq | The View Resort | 90 | 1 580 000,- | Cena v EUR cca: 64.500 € | F+I | osobní | nezařízeno | smíšená | |
| SARA01 | 2+kk/T | Hurghada | Kawser | Sara Residence | 137 | 1 598 000,- | Cena v EUR od: 65.739 € | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | |
| BRITR1 | 3+kk/3xT | Hurghada | El Kawthar | British Resort | 93 | 1 615 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| HDREA3 | 3+kk/T | Hurghada | Arabia | Hurghada Dreams | 78 | 1 650 000,- | Cena v EUR: 67.400 € | F+I | osobní | cihlová | ||
| FLOR03 | 3+kk/T | Hurghada | Arabia | Florenza Khamsin | 99 | 1 657 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | smíšená | ||
| BALK03 | 3+kk/T | Hurghada | Hurghada - Al Ahyaa | Balkan Beach Resort | 93 | 1 826 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| ROYAL3 | 3+kk/T | Hurghada | El Ahyaa | Royal Beach | 92 | 1 935 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| STOR03 | 3+kk/T | Hurghada | El Dahar | Storia Del Mare | 87 | 2 034 900,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| ROY141 | 3+kk/T | Hurghada | El Ahyaa | Royal Beach | 92 | 2 408 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| ROY140 | 3+kk/T | Hurghada | El Ahyaa | Royal Beach | 92 | 2 408 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| ROY101 | 3+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Royal Beach | 114 | 2 440 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| DUBAI2 | 1+kk | Dubaj | Marina | Bay Central | 43 | 2 440 000,- | Cena v EUR od: 99.560 € | F+I | osobní | skeletová | ||
| MAJRA3 | 3+kk/T | Hurghada | Al Ahyaa | Majra Resort | 148 | 2 486 400,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SCAN03 | 3+kk/T | Hurghada | Arabia | Scandic Resort | 111 | 2 823 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SPAMP2 | 3+kk/T | San Juan de los Terreros | Costa Almeria | Mar de Pulpí | 85 | 3 050 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| DUBAI3 | 1+kk | Dubaj | Marina | The Point | 37 | 3 199 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| DUBAI1 | 1+kk | Dubaj | Marina | Botanica | 46 | 3 200 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | skeletová | ||
| MUB7VB | 3+kk/T | Hurghada | Mubarak 7 | European Village 3 | 125 | 3 382 000,- | Cena v USD: 190.000 $ | F+I | osobní | nezařízeno | smíšená | |
| OCEAN3 | 3+kk/T | Hurghada | Sahl Hasheesh | Ocean Breeze | 114 | 3 490 200,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| DUBAI4 | 2+kk | Dubaj | Marina | The Torch | 89 | 3 979 000,- | Cena v EUR od: 162.400 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
| SAMRA3 | 3+kk/2xT | Hurghada | Intercontinental | Samra Bay - Abrim | 106 | 4 022 000,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| SEL305 | 3+kk/T | Hurghada | Hurghada - El Ahyaa | Selena Bay | 93 | 4 500 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| ESPLA2 | 3+kk/2xT | Hurghada | El Kawser | Esplanada | 130 | 6 680 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| ESPLA1 | 3+kk/3xT | Hurghada | El Kawser | Esplanada | 220 | 8 052 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
|
Byt 3+1 |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| 6825 | 3+1/L | Praha 4 | Krč | Bartákova | 60 | 11 000,- | Poplatky a energie: 4.500,- | F+I | osobní | zařízeno | panelová | |
| 7663 | 3+1 | Praha 9 | Hloubětín | Kbelská | 73 | 12 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 7584 | 3+1 | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 68 | 14 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 7567 | 3+1 | Praha 3 | Žižkov | Křišťanova | 78 | 14 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| 6505 | 3+1/B | Praha 4 | Braník | Na rozhledu | 85 | 14 000,- | Poplatky a energie: 3.000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
| 7563 | 3+1 | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 70 | 17 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7605 | 3+1/p | Praha 4 | Chodov | Obrovského | 90 | 21 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7607 | 2+1 | Praha 4 | Chodov | Obrovského | 103 | 22 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| 7587 | 3+1 | Praha 3 | Žižkov | Cimburkova | 65 | 23 000,- | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | ||
| SAKEB1 | 3+1/2xT | Hurghada | Sakkala | Ehram Building | 90 | 801 000,- | Cena v USD: 45.000 $ | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | |
| KPV001 | 3+1/2xT | Káhira | Káhira | Palm View | 125 | 1 150 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| RABAA1 | 3+1/T | Hurghada | Al Ahyaa | Rabala | 125 | 3 142 000,- | Cena od: 158.600 $ (cca 2.934.000,- Kč) | F+I | osobní | možno zařídit | smíšená | |
| 0474 | 3+1/L | Praha 9 | Prosek | Stoupající | 77 | 3 500 000,- | F+I | osobní | cihlová | |||
| SSHAR3 | Vila 3+1 | Sharm El Sheikh | Naama Bay | Pyramisa Sharm | 125 | 5 197 000,- | Cena v EUR: 211.250 € | F+I | osobní | zařízeno | cihlová | |
|
Byt 4+kk |
||||||||||||
| Číslo | Velikost | Město | Oblast | Ulice | m2 | Cena | Poplatky | F+I | Vlastnictví | Zařízeno | Budova | |
| 7337 | 4+kk | Praha 2 | Nové Město | Ječná | 95 | 19 000,- | F+I | osobní | nezařízeno | cihlová | ||
| SVIEW4 | 4+kk/T | Sharm El Sheikh | Nabq | The View Resort | 121 | 2 127 000,- | Cena v EUR cca: 86.800 € | F+I | osobní | nezařízeno | smíšená | |
| STOR04 | 4+kk/T | Hurghada | El Dahar | Storia Del Mare | 97 | 2 227 994,- | F+I | osobní | možno zařídit | cihlová | ||
| DUBAI2 | 1+kk | Dubaj | Marina | Bay Central | 43 | 2 440 000,- | Cena v EUR od: 99.560 € | F+I | osobní | skeletová | ||
| DUBAI3 | 1+kk | Dubaj | Marina | The Point | 37 | 3 199 000,- | Cena v EUR od: 130.500 € | F+I | osobní | zařízeno | smíšená | |
