EUROCONT REALITY PRAHA - Pronájem a prodej bytů v Praze a Egyptě. Byty, apartmány, domy, pozemky, nebytové prostory
EUROCONT REALITY logo   Praha  
 
Hlavní strana Byty - Praha RD a ostatní Zahraniční nabídka O společnosti Kontakty
 
 

Z naší nabídky Vám doporučujeme:


Pronájem - Praha 7 Pronájem - Praha 1 Pronájem - Praha 4 Pronájem - Egypt Prodej - Egypt

Dělnická

Prodej bytu Praha 1 - Bartolomějská

Pronájem bytu 3+1, Praha 4 Obrovského

Egypt - Pronájem apartmánů

Egypt - Prodej apartmánů

Holešovice,

ul. Dělnická 

N.Město,

Bartolomějská 

Chodov,

Obrovského 

Hurghada:

Czech House 

EGYPT:

Apart.Hurghada 

Velikost:

3+kk/T/G 

Velikost:

1+1 

Velikost:

3+1/T 

Velikosti:

2+kk/T 

Velikost:

1+kk - 5+kk 

Zařízený:

ano 

Zařízený:

ne 

Zařízený:

částečně 

Zařízený:

ano 

Zařízený:

volitelně 

Stav:

novostavba

Stav:

po rekonstrukci 

Stav:

po rekonstrukci 

Centrum:

400m moře 

Poloha:

přímo u moře 

Cena:

 25 000 Kč 

Cena:

17 000 Kč 

Cena:

35 000 Kč 

Cena:   3 500 Kč /týden /2os

Ceny od:

180 000 Kč 

PRONÁJEM A PRODEJ BYTŮ V PRAZE

Číslo Velikost Město Oblast Ulice m2 Cena Poplatky Zařízeno Stav POPIS
007664 1+1 Praha 9Hloubětín Kbelská 45 5 000,-Kč 500,-Kč nezařízenopronajato 007664.html1.jpg (41522 bytes)
007566 1+kk Praha 9Hloubětín Kbelská 25 7 200,-Kč 1 900,-Kč nezařízenopronajato 007566.html1.jpg (41522 bytes)
007505 2+1 Praha 5Smíchov Na loužku 43 7 500,-Kč 3 000,-Kč rezervace 007505.html1.jpg (41522 bytes)
006515 1+1+patro Praha 4Chodov Benkova 35 8 000,-Kč 1 500,-Kč nezařízenopronajato 006515.html1.jpg (41522 bytes)
007595 1+1 Praha 4Kunratice V parcelách 45 8 000,-Kč 1 700,-Kč pronajato 007595.html1.jpg (41522 bytes)
007552 1+kk Praha 3Žižkov Křišťanova 28 8 000,-Kč 1 900,-Kč rezervace 007552.html1.jpg (41522 bytes)
006823 1+kk Praha 3Žižkov Koněvova 30 8 100,-Kč 2 900,-Kč zařízenopronajato 006823.html1.jpg (41522 bytes)
007599 1+kk Praha 3Žižkov Křišťanova 28 8 500,-Kč 1 900,-Kč pronajato 007599.html1.jpg (41522 bytes)
007603 1+1 Praha 9Hloubětín Kbelská 43 9 000,-Kč 1 200,-Kč nezařízenopronajato 007603.html1.jpg (41522 bytes)
006800 1+1/B Praha 5Zbraslav Svépomoci 35 9 000,-Kč 3 500,-Kč nezařízenorezervace 006800.html1.jpg (41522 bytes)
006619 2+kk/T Praha 5Smíchov Radlická 40 9 500,-Kč 3 250,-Kč nezařízenoaktivní 006619.html1.jpg (41522 bytes)
006813 1+kk Praha 10Vršovice Přípotoční 29 9 500,-Kč 2 400,-Kč zařízenopronajato 006813.html1.jpg (41522 bytes)
007588 1+1 Praha 10Vršovice Košická 48 10 000,-Kč 2 500,-Kč zařízenoaktivní 007588.html1.jpg (41522 bytes)
007596 1+kk VestecVestec u Prahy Ve Stromkách 45 10 000,-Kč 2 500,-Kč zařízenoaktivní 007596.html1.jpg (41522 bytes)
006524 2+kk+H/B Praha 10Vršovice Bulharská 80 10 000,-Kč 2 900,-Kč nezařízenopronajato 006524.html1.jpg (41522 bytes)
007615 1+1 Praha 4Chodov Benkova 35 10 000,-Kč 1 900,-Kč nezařízenoaktivní 007615.html1.jpg (41522 bytes)
007666 2+kk/B Praha 4Lhotka Snopkova 43 10 000,-Kč 4 900,-Kč částečně zařízenoaktivní 007666.html1.jpg (41522 bytes)
007592 1+kk Praha 2Vinohrady Uruguayská 19 10 200,-Kč 780,-Kč zařízenoaktivní 007592.html1.jpg (41522 bytes)
007434 2+kk Praha 9Hloubětín Kbelská 52 10 500,-Kč 2 000,-Kč nezařízenopronajato 007434.html1.jpg (41522 bytes)
006863 1+kk+patro Praha 2Nové Město Ječná 28 10 600,-Kč 1 200,-Kč nezařízenopronajato 006863.html1.jpg (41522 bytes)
006801 3+1/L Praha 4Chodov Bachova 72 10 900,-Kč 3 900,-Kč nezařízenopronajato 006801.html1.jpg (41522 bytes)
006766 2+1/Z Praha 10Strašnice Pod Třebešínem 70 10 900,-Kč 1 100,-Kč zařízenoaktivní 006766.html1.jpg (41522 bytes)
007010 2+kk/T/G Praha 9Vysočany Kabešova 54 11 000,-Kč 3 500,-Kč zařízenoaktivní 007010.html1.jpg (41522 bytes)
007503 2+kk/L Praha 9Prosek Jablonecká 46 11 000,-Kč 3 000,-Kč pronajato 007503.html1.jpg (41522 bytes)
007616 2+kk Praha 10Strašnice Ke Strašnické 48 11 000,-Kč 2 500,-Kč rezervace 007616.html1.jpg (41522 bytes)
006626 2+1/B Praha 6Vokovice Ke dvoru 65 11 000,-Kč 3 000,-Kč zařízenoaktivní 006626.html1.jpg (41522 bytes)
006825 3+1/L Praha 4Krč Bartákova 60 11 000,-Kč 4 500,-Kč zařízenoaktivní 006825.html1.jpg (41522 bytes)
006652 2+kk Praha 3Žižkov Jeseniova 45 11 000,-Kč 3 000,-Kč zařízenopronajato 006652.html1.jpg (41522 bytes)
007185 1+kk Praha 4Nusle Boleslavova 40 11 500,-Kč 1 500,-Kč nezařízenoaktivní 007185.html1.jpg (41522 bytes)
006903 2+kk/T/G Praha 8Troja Hnězdenská 48 12 000,-Kč 2 000,-Kč nezařízenorezervace 006903.html1.jpg (41522 bytes)
007598 2+1/B Praha 5Košíře nám. Josefa Machka 54 12 000,-Kč 3 000,-Kč nezařízenopronajato 007598.html1.jpg (41522 bytes)
007611 2+kk Praha 4Braník Ke Krči 40 12 000,-Kč 2 000,-Kč rezervace 007611.html1.jpg (41522 bytes)
007663 3+1 Praha 9Hloubětín Kbelská 73 12 000,-Kč 1 700,-Kč aktivní 007663.html1.jpg (41522 bytes)
007527 1+kk/T Praha 5Košíře Pod Kavalírkou 35 12 100,-Kč 2 400,-Kč nezařízenopronajato 007527.html1.jpg (41522 bytes)
007548 2+kk Praha 4 - NusleNusle Horní 53 12 200,-Kč 3 800,-Kč zařízenopronajato 007548.html1.jpg (41522 bytes)
007456 3+kk Praha 5Košíře Cetyňská 80 12 500,-Kč 2 400,-Kč nezařízenopronajato 007456.html1.jpg (41522 bytes)
006124 2+kk/T Praha 4Braník Vlnitá 40 12 900,-Kč 2 500,-Kč zařízenorezervace 006124.html1.jpg (41522 bytes)
007473 2+1/B Praha 2Nové Město Ječná 55 13 000,-Kč 2 800,-Kč pronajato 007473.html1.jpg (41522 bytes)
007568 2+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 55 13 000,-Kč 1 600,-Kč možno zaříditpronajato 007568.html1.jpg (41522 bytes)
007578 1+kk Praha 3Žižkov Slavíkova 35 13 500,-Kč 650,-Kč zařízenoaktivní 007578.html1.jpg (41522 bytes)
007450 3+kk/L Praha 4Háje Štichova 64 13 500,-Kč 2 500,-Kč aktivní 007450.html1.jpg (41522 bytes)
006199 2+1 Praha 8Karlín Kubova 75 13 500,-Kč 2 000,-Kč zařízenoaktivní 006199.html1.jpg (41522 bytes)
006961 1+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 45 13 525,-Kč 4 845,-Kč zařízenoaktivní 006961.html1.jpg (41522 bytes)
007617 2+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 66 13 600,-Kč 2 400,-Kč rezervace 007617.html1.jpg (41522 bytes)
007558 2+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 66 13 600,-Kč 2 400,-Kč rezervace 007558.html1.jpg (41522 bytes)
007029 2+1 Praha 2Nové Město Ječná 70 13 900,-Kč 1 800,-Kč nezařízenoaktivní 007029.html1.jpg (41522 bytes)
007510 3+kk Praha 6Bubeneč Šmeralova 75 13 900,-Kč 2 000,-Kč nezařízenoaktivní 007510.html1.jpg (41522 bytes)
007567 3+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 78 14 000,-Kč 2 500,-Kč pronajato 007567.html1.jpg (41522 bytes)
007584 3+1 Praha 2Nové Město Ječná 68 14 000,-Kč 2 800,-Kč pronajato 007584.html1.jpg (41522 bytes)
006505 3+1/B Praha 4Braník Na rozhledu 85 14 000,-Kč 3 000,-Kč zařízenoaktivní 006505.html1.jpg (41522 bytes)
007534 1+kk/T Praha 5Košíře Pod Kavalírkou 35 14 100,-Kč 2 400,-Kč nezařízenorezervace 007534.html1.jpg (41522 bytes)
006328 3+kk/T/P ŠestajoviceŠestajovice u Prahy Pražská 64 14 500,-Kč 3 500,-Kč nezařízenopronajato 006328.html1.jpg (41522 bytes)
007669 1+kk Praha 1Nové Město Truhlářská 25 15 000,-Kč 2 500,-Kč zařízenopronajato 007669.html1.jpg (41522 bytes)
007529 2+kk Praha 3Žižkov Slavíkova 65 15 000,-Kč 1 500,-Kč zařízenoaktivní 007529.html1.jpg (41522 bytes)
007549 3+1 Praha 10Strašnice Nedvězská 70 15 000,-Kč 4 000,-Kč nezařízenorezervace 007549.html1.jpg (41522 bytes)
007435 2+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 52 15 000,-Kč 4 785,-Kč zařízenorezervace 007435.html1.jpg (41522 bytes)
007580 3+kk Praha 3Žižkov Blahníkova 50 15 000,-Kč 750,-Kč zařízenoaktivní 007580.html1.jpg (41522 bytes)
007100 2+1/L Praha 6Vokovice Africká 55 15 000,-Kč 2 950,-Kč rezervace 007100.html1.jpg (41522 bytes)
007581 3+1 Praha 2Vinohrady Slezská 74 15 000,-Kč 750,-Kč zařízenoaktivní 007581.html1.jpg (41522 bytes)
006307 2+kk/T/G Praha 5Stodůlky Petržílkova 65 15 500,-Kč 3 800,-Kč rezervace 006307.html1.jpg (41522 bytes)
007608 3+kk/L Praha 4Chodov Hrabákova 69 15 500,-Kč 3 000,-Kč nezařízenorezervace 007608.html1.jpg (41522 bytes)
007577 2+kk Praha 3Žižkov Slavíkova 44 15 500,-Kč 1 500,-Kč zařízenopronajato 007577.html1.jpg (41522 bytes)
007600 4+kk Praha 5Košíře Musílkova 117 16 000,-Kč 4 300,-Kč nezařízenorezervace 007600.html1.jpg (41522 bytes)
007668 2+kk Praha 1Staré Město Kozí 45 16 000,-Kč zařízenorezervace 007668.html1.jpg (41522 bytes)
007610 3+kk Praha 2Nové Město Ječná 64 16 000,-Kč 3 500,-Kč nezařízenorezervace 007610.html1.jpg (41522 bytes)
007543 2+kk/T Praha 5Košíře Pod Kavalírkou 63 16 500,-Kč 2 800,-Kč nezařízenopronajato 007543.html1.jpg (41522 bytes)
007665 1+kk/T/G Praha 3Žižkov Olgy Havlové 44 16 500,-Kč 3 400,-Kč zařízenorezervace 007665.html1.jpg (41522 bytes)
007670 2+1 Praha 10Vršovice Novgorodská 48 16 500,-Kč 1 000,-Kč částečně zařízenorezervace 007670.html1.jpg (41522 bytes)
007582 1+kk/T Praha 7Holešovice Komunardů 37 16 500,-Kč 3 000,-Kč nezařízenoaktivní 007582.html1.jpg (41522 bytes)
007563 3+1 Praha 2Nové Město Ječná 70 17 000,-Kč 2 500,-Kč nezařízenorezervace 007563.html1.jpg (41522 bytes)
007356 2+1 Praha 2Vinohrady Na Folimance 55 17 000,-Kč 1 500,-Kč částečně zařízenorezervace 007356.html1.jpg (41522 bytes)
007672 2+1 Praha 10Vršovice Novgorodská 48 17 000,-Kč 1 000,-Kč částečně zařízenorezervace 007672.html1.jpg (41522 bytes)
006333 2+kk/L Praha 5Smíchov Vrchlického 48 17 000,-Kč 2 500,-Kč nezařízenopronajato 006333.html1.jpg (41522 bytes)
007612 2+kk/2xT/G Praha 7Holešovice Komunardů 63 17 000,-Kč 3 500,-Kč nezařízenopronajato 007612.html1.jpg (41522 bytes)
007594 1+1 Praha 1Staré Město Bartolomějská 30 17 000,-Kč 3 400,-Kč zařízenopronajato 007594.html1.jpg (41522 bytes)
006138 2+kk Praha 2Vinohrady Koubkova 62 17 000,-Kč 2 500,-Kč zařízenoaktivní 006138.html1.jpg (41522 bytes)
007601 2+1 Praha 3Žižkov Křišťanova 55 17 169,-Kč 4 520,-Kč možno zaříditrezervace 007601.html1.jpg (41522 bytes)
007515 3+kk/G Praha 3Žižkov Cimburkova 50 19 000,-Kč 1 450,-Kč zařízenoaktivní 007515.html1.jpg (41522 bytes)
007337 4+kk Praha 2Nové Město Ječná 95 19 000,-Kč 1 200,-Kč nezařízenorezervace 007337.html1.jpg (41522 bytes)
007518 3+kk/G Praha 3Žižkov Cimburkova 60 19 000,-Kč 2 000,-Kč zařízenoaktivní 007518.html1.jpg (41522 bytes)
007557 2+kk/T Praha 5Košíře Pod Kavalírkou 63 20 500,-Kč 3 200,-Kč nezařízenorezervace 007557.html1.jpg (41522 bytes)
007605 3+1/p Praha 4Chodov Obrovského 90 21 000,-Kč 3 500,-Kč nezařízenorezervace 007605.html1.jpg (41522 bytes)
007607 2+1 Praha 4Chodov Obrovského 103 22 000,-Kč 5 500,-Kč nezařízenorezervace 007607.html1.jpg (41522 bytes)
007587 3+1 Praha 3Žižkov Cimburkova 65 23 000,-Kč 550,-Kč zařízenoaktivní 007587.html1.jpg (41522 bytes)
007671 2+1 Praha 2Nové Město Ječná 80 25 000,-Kč 2 000,-Kč zařízenoaktivní 007671.html1.jpg (41522 bytes)
007618 3+kk/T/G Praha 7Holešovice Dělnická 91 26 000,-Kč 5 390,-Kč zařízenorezervace 007618.html1.jpg (41522 bytes)
007606 3+1/T/G Praha 4Chodov Obrovského 116 28 000,-Kč 2 000,-Kč nezařízenoaktivní 007606.html1.jpg (41522 bytes)
000475 2+1/B BerounBeroun město Košťálkova 54 1 782 000,-Kč zařízenoprodáno 000475.html1.jpg (41522 bytes)
000474 3+1/L Praha 9Prosek Stoupající 77 3 500 000,-Kč prodáno 000474.html1.jpg (41522 bytes)
000478 2+kk/T Praha 4Michle Pod dálnicí 52 4 576 000,-Kč zařízenorezervace 000478.html1.jpg (41522 bytes)
© 2000-2024 EUROCONT REALITY PRAHA Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5; Tel: +420 604 686 666, e-mail: reality@eurocont.eu
 

NABÍDKA

 

ČR - Byty

ČR - Domy

 

Nebytové prostory

 

Egypt - nemovitosti

 

Dubai - nemovitosti

 

Kajmanské ostrovy

Ostatní státy

 
 

Kompletní nabídka